SFL-8105

Tamaño 

W1218*L182 mm (W4.0'' × L0.6'')

W1218 * L227 milímetro   (W4.0'' × L0.75'')

W1525 * L227 milímetro   (W5.0'' × L0.75'')

W1525 * L182 milímetro   (W5.0'' × L0.6'')

W310 * L610 milímetro     (W1.0'' × L2.0'')

Grosor: 3.5 mm; 4 mm; 4.5 mm; 5 mm;

Capa de desgaste: 0.3 mm

$0.00

Han elegido: No hay opciones seleccionadas.

Empezar a ordenar

¡Agregado a la cesta con éxito!

SFL-8105

SFL-8105

Tamaño 

W1218*L182 mm (W4.0'' × L0.6'')

W1218 * L227 milímetro   (W4.0'' × L0.75'')

W1525 * L227 milímetro   (W5.0'' × L0.75'')

W1525 * L182 milímetro   (W5.0'' × L0.6'')

W310 * L610 milímetro     (W1.0'' × L2.0'')

Grosor: 3.5 mm; 4 mm; 4.5 mm; 5 mm;

Capa de desgaste: 0.3 mm

     
  • Código de producto8105
  • Etiquetasspc

Si tienes tu propio diseño, por favor. contáctenos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.

¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.

Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.

Medio. Producción de días 7.

El piso SPC tiene una capa especial de resistencia al deslizamiento y al desgaste del piso. En comparación con el piso común, el piso SPC tiene una mayor fricción cuando está húmedo.